您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 房企錢緊庫存巨大 以價換量漸成趨勢金融國資委10年胎動無果 專家稱反映穩定是重點 | 23~26 ° |
2 | 外資外貿雙下滑 出台穩外貿措施聲聲急去年130城市土地出讓金同比銳減 | 23~25 ° |
3 | 財政部稱去年全國稅收近9萬億 增速逐季回落陳竺:讓食品安全標準製定科學合理公開透明 | 23~25 ° |
4 | 央行年內首降存準率 釋放資金4000億溫家寶:今年GDP增長目標7.5% CPI控製在4%左右 | 23~25 ° |
5 | 一線城市樓市成交量大幅回升 房企欲以價換量尹蔚民:目前未進行延遲退休年齡試點 還需研究 | 23~25 ° |
6 | 我國年人均消費額不及美國1/7標普預計中國將放鬆對地方政府貸款監管 | 23~25 ° |
7 | 胡錦濤:把促進就業放在經濟社會發展優先位置央企表外特殊資金首次納入監管 全麵清查在即 | 20~25 ° |
8 | 央行:必須保證首套房貸款需求統計局:物價上漲中長期壓力仍存在 | 20~25 ° |
9 | 李德水:世界經濟短期不會複蘇 歐元地位會加強25個城市明年繼續執行住房限購 | 17~25 ° |
10 | FDI連續四個月負增長 多因素致2月貿易逆差兩湖試點房產稅改革新路徑 | 12~25 ° |
1 | 溫州小額貸款可改村鎮銀行 或解小企業融資之渴中國糧食八連增背後存四大隱憂 | -24~-12 ° |
2 | 中墨去年進出口總額333.66億美元 同比增長34.76%促進投資平穩運行 不斷優化投資結構 | -24~-9 ° |
3 | 我國1月PPI同比上漲0.7%加快經濟轉型確定六重點工作 擴大消費需求居首 | -23~-12 ° |
4 | 中科院預計2012年GDP增長8.5%匯豐3月中國製造業PMI初值48.1 為4個月來最低 | -23~-8 ° |
5 | 機構預測2011中國GDP增長將超9%首套房貸重現8.5折 合理微調不代表調控放鬆 | -20~-8 ° |
6 | 大宗商品價格變數猶存 輸入型通脹壓力利劍高懸溫家寶:房價遠遠沒有回到合理價位 調控不能放鬆 | -20~-8 ° |
7 | 專家估算我國石油儲備僅能維持30多天王健林:保障房影響房價還需8至10年 | -20~-5 ° |
8 | 負利率時隔兩年首次轉正 貨幣調控騰挪空間加大專項檢查已清欠農民工工資19億多元 | -19~-10 ° |
9 | 全國高速公路收費治理進展緩慢遭質疑2月新增外匯占款環比驟降八成 存準率仍有下調必要 | -18~-12 ° |
10 | 外商投資金融租賃公司與醫療機構不再受限2011年四季度企業景氣指數為128.2 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 經濟學家預測今年經濟走勢:8%以上增速可實現中央政治局重申:政策適時適度預調微調 | 7优 |
2 | 全國財政收入突破十萬億 企業利潤下滑埋隱憂12月部分經濟數據今日發布 機構預測CPI仍超4% | 7优 |
3 | 各地紛紛試水一成首付 反映樓市調控已至攻堅期商務部新課題:尋找外貿空間 | 7优 |
4 | 銀監會國土部聯手把關 防控樓市降溫負麵效應商務部:今年繼續保持出口退稅製度基本穩定 | 7优 |
5 | 大宗商品價格變數猶存 輸入型通脹壓力利劍高懸專家稱今年人民幣升值壓力大 | 7优 |
6 | 外貿形勢嚴峻 商務部將出台穩定政策我國最大陸路口岸去年貿易額增四成多 | 7优 |
7 | 國務院:2012我國將擴大增值稅改革試點國土部:今年土地供應政策調控力度不放鬆 | 7优 |
8 | 工業企業利潤27個月來首現負增長2011社會物流總費用不降反升 | 7优 |
9 | 去年130城市土地出讓金同比銳減申銀萬國預測中國經濟二季度觸底 2月CPI漲3.4% | 7优 |
10 | 商務部:今年外貿形勢更加複雜嚴峻統計局:1月份CPI同比上漲4.5% | 7优 |
1 | 二月新增貸款或在7000億以內 一季度目標或落空機構預測2012年中國電力需求將呈前低後高態勢 | 381严重 |
2 | 政協委員稱間接稅比重過高易引發稅負痛苦中國經濟模型2012年預測:二季度降至8.35%後回升 | 324严重 |
3 | 食用農產品連漲4周 CPI或現反彈機構預計3月CPI或小幅反彈至3.5% | 273重度 |
4 | 兩家PMI數據為何屢屢打架價格下滑重工業調整需求回落 經濟續增有賴投資 | 270重度 |
5 | 王岐山:金融係統要執行好穩健貨幣政策溫家寶:今年GDP增7.5% CPI漲4%左右 | 269重度 |
6 | 最高法:全國法院應準確認定民間借貸行為效力央行年度會議強調貨幣政策針對性靈活性前瞻性 | 257重度 |
7 | 2011年社會融資規模降萬億京滬廣深樓市或跨入拚跌時代 | 256重度 |
8 | 2500億房地產信托迎兌付潮 地產基金或逢低接盤胡錦濤:把促進就業放在經濟社會發展優先位置 | 229重度 |
9 | 12月百城住宅均價為8809元 37城市價格環比上漲老年人口占總人口13.7% 養老服務體係建設待完善 | 229重度 |
10 | 馬建堂:2013年將發布全社會居民基尼係數溫家寶:穩健貨幣政策因時因勢預調微調 | 226重度 |
友情链接: